Lenovo Vibe P1 Pro (P1c72) цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Год выпуска: 2015 г
- Вес: 189 г
- Тактовая частота процессора: 1 800 МГц
- Количество ядер процессора: 8
- Графический процессор: Adreno 405
- Объём оперативной памяти: 3 072 Мб
- Объём встроенной памяти: 16 Гб
- Емкость аккумулятора: 5 000 мА*ч
- Диагональ экрана: 5.5′
- Количество мегапикселей камеры: 13
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Lenovo Vibe P1 Pro (P1c72). Узнать характеристики, прочитать отзывы о Lenovo Vibe P1 Pro (P1c72).
Видео обзоры
- Все 100
- Обзоры 62
- Распаковка 7
- Настройка 3
- Тесты 2
- Отзывы 2
- Ремонт 1
Добавить видео
Характеристики
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Производитель| Год выпуска | 2015 г |
| Тип корпуса | смартфон |
| Вес | 189 г |
| Материалы и отделка | |
| Размеры (ШxВxТ) | 152.9×75.6×9.9 мм |
| Модель процессора | Qualcomm MSM8939 |
| Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Графический процессор | Adreno 405 |
| Объём оперативной памяти | 3 072 Мб |
| Объём встроенной памяти | 16 Гб |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Дополнительно | Android |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА*ч |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Зарядка аккумулятора от USB | Есть |
| Диагональ экрана | 5.5′ |
| Разрешение экрана | 1080×1920 px |
| Плотность пикселей | 401 |
| Технология экрана | IPS |
| Глубина цвета | 16 777 216 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Нецарапающийся экран | Есть |
| Автоповорот экрана | Есть |
| Датчик внешнего освещения | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Сила нажатия на экран | Нет |
| Количество мегапикселей камеры | 13 |
| Наличие фотовспышки | Есть |
| Тип фотовспышки | светодиодная |
| Автофокусировка | Есть |
| Оптическая стабилизация изображения | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
| Поддержка GSM | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Виброрежим | Есть |
| Встроенный Wi-Fi | Есть |
| Встроенный Bluetooth | Есть |
| Стандарт Bluetooth | 4.0 |
| Встроенный GPS | Есть |
| Поддержка A-GPS | Есть |
| Geo Tagging | Есть |
| Гироскоп | Нет |
| Барометр | Нет |
| Мультитач | Есть |
| Инфракрасный порт (IrDA) | Нет |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Поддержка MP3 | Есть |
| Диктофон | Есть |
| Поддержка SMS T9 | Есть |
| Водонепроницаемый корпус | Нет |
| Противоударный корпус | Нет |
| Сканнер отпечатка пальца | Есть |
| Встроенный радиоприемник | Есть |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Форум Lenovo Vibe P1 Pro (P1c72)
Задать вопросnaobzorah.ru
| Бренд | Lenovo |
| Экран | 5.5 дюйм |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Тип дисплея | IPS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939, 1500 МГц |
| Графический процессор | Adreno 405 |
| Кол-во ядер | 8 |
| Камера | Да |
| Периферийная(для фото) | LED вспышка, Автофокус, 13 мп. |
| Фронтальная(для скайпа selfy camera) | 5 мп. |
| Сим карта | Первая — NanoSim, Вторая — NanoSim |
| Сети | 2G, 3G, 4G |
| GPS | aGPS(по координатам сети), GPS(по спутникам США), Глонас(по спутникам России) |
| Интерфейсы: | MicroUSB порт с поддержкой OTG( можно подключить к USB-диск, мышь, клавиатуру), порт jack 3.5 для наушников, Micro SD |
| Материал корпуса | Алюминий с пластиковыми вставками |
| Тип корпуса | моноблок |
| Система | Android |
| RAM | 3 Гб |
| ROM | 16 Гб |
| Характеристика адаптера питания | 5V -2.5A 2.5mm |
| Поддержка Google Play market | Установлен. Доступны все программы |
| В комплекте: | Кабель питания, Оригинальный аккумулятор |
| Проигрывание мультимедия | Любые аудио и видео форматы, в том числе HD Video |
| Аккумулятор | 5000 мА⋅ч |
| Вес | 300 г |
| Габариты (мм): (ширина х высота х толщина) | 75.60×152.90×9.90 мм |
| Вес (брутто) | 1 кг |
| Языки локализации интерфейса | Мультиязычный, в том числе Русский |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | золотой |
| Питание | 5v 2amp |
| Кнопки и порты | Кнопка включения, Порт блока питания, 1 слот карты MicroSD |
| Для модели | Lenovo p1 |
| Беспроводное соединение | Wi-Fi, Bluetooth |
| Тип | электроника |
cybernetic.pro
LENOVO VIBE P1 (C72) GOLD
Отличное соотношение цена-качество
Корпус смартфона выполнен из алюминия. Имеется отдельная удобная HARD кнопка экономного режима. Телефон выглядит стильно и отлично лежит в руке. Не греется при играх и просмотре видео.
Батарея смартфона — 5000 МАч выдержит 3-4 дня средней нагрузки без подзаряда. Так же можно заряжать другие телефоны через OTG переходник (поставляется в комплекте версии с72).
Поддерживается одновременная работа 2х nanoSIM — 4G LTE. Для качественной передачи голоса имеется 2 микрофона: основной и дополнительный для шумоподавления.
Установлен Android 6.0.1 — 100% руссифицирован с полностью рабочими сервисами google и стандартными приложениями от Lenovo для российского региона.
Смартфон управляется энергосберегающим процессором Snapdragon 616 — 8 ядер (4 под постоянной нагрузкой + 4 в режиме сна для энергосбережения). Частота процессора 1.5Gz. Ускоритель графики — Adreno 405
Дисплей 5.5 дюймов, разрешением FHD 1920×1080, с IPS матрицей, поддерживается мультитач 10 пальцев.
Встроенная память: 3G RAM (оперативная) и 16GROM (хранение). Память для хранения можно расширить до 128 гигабайт TFT карточкой MicroSD, которая вставляется в отдельный слот (не в СИМ)
Основная камера 13MP с автофокусом и 2х цветной диодной вспышкой, фронтальная 5МР. (примері фото мотреите ниже)
Имеется датчик отпечатка пальцев для разблокировки и покупок в app Сбербанка и других банковских приложениях
Так же в наличии датчик гравитации, освещения, ускорения, магнитного поля (для использования умніх чехлов), векторного вращения, гироскоп, GPS + GLONASS
Смартфон имеет функцию быстрой зарядки, с которой полная зарядка займет всего 2 часа. Полный комплект: коробка, зарядное, кабель, документация.





5.5 IPS FHD 1920×1080 (10тач)
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ2G/3G/4G/LTE/NFC
ДАТЧИКИосвещенности, ускорения, приближения, компас
СЛОТ ДЛЯ КАРТ ПАМЯТИподдерживается до 128Gb
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ (ROM)16 Gb
ВИДЕОУСКОРИТЕЛЬAdreno 405
ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕGPS | GLONAS | BAIDU
ТИП SIM КАРТЫ2 Х SIM | двойной режим ожидания
МАТЕРИАЛ КОРПУСАпластик / металл / стекло Gorila Glass 3
USBстандарт | OTG | зарядка других телефонов
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА5 Мп
НАУШНИКИстандарт 3,5
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМАAndroid 6
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (FLASH\RAM)3Gb
ОСНОВНАЯ КАМЕРА13 Мп
ПРОЦЕССОРSnapdragon 616
ВЕРСИЯ2G/3G/4G/LTE
USBстандарт | OTG | зарядка других телефонов
tim.sale
