Рейтинг | Качество звука: 59 Ежедневное пользование: 78 Тяжёлые игры: 49 | |
Чипсет Система на кристалле, она же чипсет, платформа, мобильный процессор. Состоит из таких подсистем как CPU, GPU, модем и так далее. Отвечает за скорость работы, качество связи и навигации, энергопотребление и различные функции смартфона или планшета. | MediaTek MT6735P Смартфоны с MediaTek MT6735P | |
Объём оперативной памяти Влияет на быстродействие смартфона и количество запущенных одновременно приложений без их выгрузки из памяти. | ||
Тип оперативной памяти | LPDDR3 | |
Объём встроенной памяти | ||
Тип встроенной памяти | ||
Карта памяти | ||
ОС Версия операционной системы и оболочка, установленные на устройстве. Обратите внимание, что производители обновляют смартфоны, а версия и время появления обновления может зависеть от региона. Кроме того, существуют кастомные прошивки, созданные энтузиастами. | ||
Техпроцесс Чем меньше техпроцесс, тем совершеннее и сложнее в производстве чипсет. | 28 нм. | |
Процессор CPU Модель процессора, интегрированного в чипсет, количство ядер, частота. | ARM Cortex-A53 | |
Разрядность | 64 бит | |
Архитектура CPU Название архитектуры, на которой создан процессор. | ARMv8-A | |
Кеш-память первого уровня L1 | 3232 Кбайт | |
Кеш-память второго уровня L2 | 5120.5 Кбайт | |
Количество ядер Число ядер процессора. Обратите внимание, что в современном процессоре может быть несколько быстрых и несколько медленных ядер, между которыми переключается система в зависимости от задач. | 4 | |
Максимальная частота CPU Максимальная частота под нагрузкой. Вместе с архитектурой и числом ядер прямо влияет на производительность. Если производитель сделал неудачную систему охлаждения, то под высокой нагрузкой процессор начинает перегреваться и троттлить — сбрасывать частоту на низкую, что приводит к катастрофическим провалам в скорости работы. | 1500 мГц. | |
Графический процессор GPU Видеоускоритель, отвечающий за вывод 3d графики на экран. От его скорости зависит, как у вас будут идти игры. | ||
Максимальная частота GPU | мГц. | |
Датчики и сенсоры | ||
Подключения к другим устройствам Технологии, доступные для сопряжения с другими девайсами, например, NFC. | ||
USB Разъём, используемый для зарядки, влияет на скорость передачи данных. Подойдёт только совместимый кабель. | Micro USB | |
Опции USB Функции, доступные при подключении через USB. | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | |
Ёмкость батареи Влияет на время работы, время заряда и толщину корпуса. | 3000 мАч. | |
Датчики и сенсоры | Li-Ion (Литий-ионный) | |
Коэффициент SAR для головы Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных | |
Коэффициент SAR для тела Удельный коэффициент поглощения, показывающий, какое количество энергии поглощает человек в процессе пользования девайсом. Чем ниже, тем безопаснее. При этом все, официально ввозимые устройства, соответствуют нормам. | Нет данных |
devicesdb.ru
Обзор смартфона HOMTOM HT7 Pro
В прошлом году компания-производитель HomTom выпустила очередную модель смартфона HomTom HT7 Pro. За небольшой промежуток времени, этот девайс успел понравиться многим пользователям. Итак, давайте более детально рассмотрим основные технические особенности этой новинки.
Благодаря оптимальному процессору MT6735, который функционирует при помощи 2 Гб ОЗУ на стандартной базе Android, выполнение различных задач еще не было таким простым. Стоит выделить размер дисплея в 5,5» хорошими показаниями цветопередачи и всех характеристик (по разрешению HD).
Благодаря размеру аккумулятора (емкостью в 3000 мАч) смартфон отлично работает в активном режиме от 1 до 2 суток. Ещё одним преимуществом станет отличные встроенные камеры на 13 и 5 Мп, в результате можно фотографировать качественные динамические снимки при помощи быстрого автофокуса. Также производители снабдили смартфон внутренней памятью на 16 Гб с возможностью расширения до 128 Гб.
Когда Вы пришли в салон по продаже мобильных телефонов, то сравнив данную модель с более известными брендами (с теми же техническими характеристиками), то Вы сразу увидите разницу в цене. Так зачем же переплачивать за название бренда.
Основные характеристики:
Название | HomTom HT7 Pro |
---|---|
Процессор | MT6735P |
3D ускоритель | Mali-T720 |
Операционная система | Android 5.1 |
Оперативная память | 2Гб |
Внутренняя память | 16Гб |
Слоты расширения | MicroSD, поддержка карт до 128Гб |
Экран | 5.5 дюймов, IPS, разрешение 1280×720 пикселей |
Тип сенсора | Ёмкостной |
Сеть | LTE |
Частоты | 2G:GSM850/900/1800/1900 MHz 3G:WCDMA 850/900/2100 MHz 4G: FDD-LTE:B1( 2100)B3(1800) B7(2600) B20(800) |
Сим карты | 1 слот: microSIM, 2 слот: microSIM |
Беспроводные интерфейсы | WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth |
Навигация | GPS, A-GPS |
Камеры | Передняя 5Мп. Задняя 13Мп, автофокус |
Звук | Встроенные динамики, микрофон |
Емкость аккумулятора | 3000мАч |
Габариты | 155.4×77.8×7.9мм |
Вес | 170,0г |
Фотографии HOMTOM HT7 Pro
Тесты на производительность HOMTOM HT7 Pro
Видео обзор HOMTOM HT7 Pro
Официальный сайт HOMTOM HT7 Pro
Прошивки для HOMTOM HT7 Pro
HomTom HT7, HomTom HT7 Pro
Сравнение: HomTom HT7, HomTom HT7 Pro Главная страницаШирина | 77.8 мм 7.78 см 0.26 ft 3.06 in | 77.8 мм 7.78 см 0.26 ft 3.06 in |
Высота | 155.4 мм 15.54 см 0.51 ft 6.12 in | 155.4 мм 15.54 см 0.51 ft 6.12 in |
Толщина | 9.1 мм 0.91 см 0.03 ft 0.36 in | 9.5 мм 0.95 см 0.03 ft 0.37 in |
Вес | 170 г 0.37 lbs 6 oz | 170 г 0.37 lbs 6 oz |
Объем | 110.02 см³ 6.68 in³ | 114.86 см³ 6.98 in³ |
Цвета | Чёрный Белый | Серый Серебристый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Micro-SIM | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
SIM1 — 2G; 3G SIM2 — 2G | — |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | — | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 |
Oперационная система (OS) | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Marshmallow |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6580A | MediaTek MT6735P |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 32 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv7 | ARMv8-A |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 1000 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-T720 MP1 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 1 |
Тактовая частота графического процессора | — | 400 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ | 2 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | — | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 533 МГц | 533 МГц |
Объём встроенной памяти | 8 ГБ | 16 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 267 ppi 104 ppcm | 267 ppi 104 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 69.2 % | 69.2 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
GFF full lamination | GFF full lamination |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр |
Модель датчика | Samsung S5K5E2 | Sony IMX219PQ Exmor R |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI |
Размер датчика | 2.9 x 2.15 мм 0.14 in | 3.67 x 2.76 мм 0.18 in |
Размер пикселя | 1.133 мкм 0.001133 мм | 1.124 мкм 0.001124 мм |
Кроп-фактор | 11.99 | 9.42 |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Режим выбора сцены |
Interpolated resolution — 8 MP | Interpolated resolution — 13 MP |
Модель датчика | GalaxyCore GC2355 | Samsung S5K5E2 |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 2.8 x 2.1 мм 0.14 in | 2.87 x 2.15 мм 0.14 in |
Размер пикселя | 1.75 мкм 0.00175 мм | 1.121 мкм 0.001121 мм |
Кроп-фактор | 12.36 | 12.07 |
Разрешение изображения | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Interpolated resolution — 5 MP | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot |
Версия | 4.0 | 4.0 |
Характеристики | A2DP | A2DP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI MP4 Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MP4 Xvid |
Ёмкость | 3000 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | — | 12 ч 720 мин 0.5 дней |
Время ожидания 2G | — | 200 ч 12000 мин 8.3 дней |
Время разговора 3G | — | 12 ч 720 мин 0.5 дней |
Время ожидания 3G | — | 200 ч 12000 мин 8.3 дней |
Выходная мощность адаптера | — | 5 В / 1 А |
Характеристики | Съемный | Съемный |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Обзор смартфона HOMTOM HT7 Pro.
Нe нaшeл oбзoрa дaннoгo cмaртфoнa нa этoм caйтe, пoэтoму рeшил иcпрaвить этoт нeдocтaтoк.Пoкупaл зa 89$, ceйчac цeнa нaчaлa ужe пaдaть.
Пoдтвeрждeниe пoкупки и трeкинг:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Упaкoвкa и кoмплeктaция, кaк и у вcex прoдуктoв Homtom:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Вecoвыe пaрaмeтры:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Хaрaктeриcтики:
Прoцeccoр: MTK6735P, 4 ядрa, 1 ГГц, 64 рaзрядa
Видeoуcкoритeль: Mali-T720
ОЗУ: 2 Гб
ПЗУ: 16 Гб
ОС: Android 5.1
Экрaн: 5.5″, IPS, HD 1280×720, eмкocтнoй, 5 кacaний
Диaпaзoны: GSM (850, 900, 1800, 1900), UMTS (850, 1900, 2100), LTE (800, 1800, 2100, 2600)
Bluetooth: 4.0
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Кaмeрa cзaди: 8 (интeрпoляция дo 13) Мп, aвтoфoкуc, вcпышкa
Кaмeрa cпeрeди: 2 (интeрпoляция дo 5) Мп
Динaмик: мoнo
Выxoд нaушникoв: 3.5 мм
Другoe: FM-рaдиo, G-Sensor, Дaтчик ocвeщeннocти, Дaтчик приближeния
Аппaрaтныe кнoпки: вкл/выкл, двoйнaя для рeгулирoвки грoмкocти
Сeнcoрныe кнoпки: 3 шт, бeз пoдcвeтки
Кaртa пaмяти: microSD, microSDHC дo 128 Гб
Рaзъeмы: microUSB
Емкocть aккумулятoрa: 3000 мА·ч
Гaбaриты: 155,4 x 77,8 x x 7,9 мм
Вec: 170 гр.
Гoд выпуcкa: 2016
Опиcaниe нa caйтe прoизвoдитeля: www.homtom.cc/Product/ProductDetail?proId=7
Внeшний вид coлидный, нo из-зa бoльшoгo рaзмeрa нe вceгдa удoбнo пoльзoвaтьcя. Рaздeльныe cлoты для двуx микрo-cим кaрт и микрo SD, зaрядкa нa 5В/1А.
Индикaтoрoм увeдoмлeний пoльзoвaтьcя нeвoзмoжнo, т.к. при eгo aктивирoвaнии, прoцeccoр нaчинaeт рaбoтaть нa пoлнoй чacтoтe и быcтрo caжaть бaтaрeю. Он рacпoлaгaeтcя cлeвa oт рaзгoвoрнoгo динaмикa. Спрaвa oт динaмикa — дaтчики приближeния и ocвeщeния, фрoнтaльнaя кaмeрa.
Нa прaвoй грaни ничeгo нeт, нa лeвoй — кaчeль грoмкocти и кнoпкa включeния/выключeния. Нa нижнeй — USB рaзъeм, кoтoрый утoплeн cлишкoм глубoкo, из-зa чeгo нужeн нecтaндaртный удлинeнный рaзъeм, OTG oтcутcтвуeт, микрoфoн и двa oтвeрcтия пoд динaмик, кoтoрый кcтaти вceгo oдин и вecьмa пocрeдcтвeннoгo кaчecтвa. Нa вeрxнeй грaни — cтaндaртный рaзъeм пoд нaушники.
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Инфoрмaция o жeлeзe и рeзультaты тecтoв:
AnTuTu
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Кaк видим, инфoрмaция o бaтaрeя oшибoчнa, чтoбы иcпрaвить, нужнo пocтaвить пaтч, для чeгo в cвoю oчeрeдь нужeн рут.
NenaMark2
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
SpeedTest в 4G
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Вeрcия ПО:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Чacтoтныe диaпaзoны:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
GPS лoвит xoрoшo.
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
ГЛОНАСС’a нeт.
Нacтрoйки:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Кaмeрa ocнoвнaя:
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Кaмeрa фрoнтaльнaя
Дoпoлнитeльнaя инфoрмaция
Мoи вывoды:
Плюcы:
— цeнa
— экрaн
— прoизвoдитeльнocть
— бaтaрeя
— cвязь, бecпрoвoдныe интeрфeйcы
— нeзaвиcимыe cлoты cим-кaрт и кaрты пaмяти
Минуcы:
— прoблeмы c индикaтoрoм увeдoмлeний
— тиxий динaмик
— cлaбыe кaмeры
— oтcутcтвиe OTG
musku.ru
Обзор Homtom HT7 Pro, улучшенной версии HT7 / Блог им. ShopperNews / Shopper
Компания Doogee продолжает с завидным упорством пополнять свой модельный ряд в бюджетном сегменте. Даже прослеживается некоторая тенденция: на каждый новый выпущенный смартфон от Doogee в ответ появляется еще один смартфон под брендом Homtom. Что интересно, в большинстве случаев у братьев-близнецов схожие характеристики, основные же отличия — в дизайне. Таким образом, у Doogee X5 появился “напарник” Homtom HT3, у Doogee T6 — Homtom HT6, а в противовес Doogee X6 стал Homtom HT7. Еще совсем недавно была анонсирована улучшенная версия Doogee X6 с приставкой “Pro”, как ему на пяты уже наступает Homtom HT7 Pro.Форма корпуса в HT7 Pro осталась прежней, даже физические кнопки остались на левой боковой грани. Претерпела изменения тыльная панель, получив рисунок, как в HT6, напоминающий грубо шлифованный алюминий. Похожее решение ранее уже применялось в модели Doogee Valencia 2 Y100 Pro. Теперь идея перекочевала в HT7 Pro — в компании хоть и любят экспериментировать с мобильными устройствами, все же, зачастую реализуют уже успешный, и проверенный опыт.
На внешнем виде изменения не закончились. Смартфон получил более производительный 64-битный процессор MediaTek MT6735 (4 ядра), поддерживающий сети 4G LTE, а также более шустрый графический чип Mali-T720. В 2 раза возрос объем памяти: до 2 Гб оперативной, и до 16 Гб основной памяти. Производитель поработал и над улучшением основной и передней камер: теперь они будут снимать с разрешением 13 и 8 мегапикселей соответственно. Не исключено, что такое разрешение — результат программной интерполяции, тем не менее, качество снимков, по всей видимости, должно улучшиться. Использование другого процессора дополнило смартфон не только возможностью пользоваться 4G сетями, но и поддержкой USB OTG, благодаря чему станет возможным подключение внешних USB устройств. Что касается остальных характеристик, они остались на прежнем уровне: все тот же 5.5” HD дисплей, аккумулятор 3000 мАч, поддержка карт памяти. Предустановленная операционная система — Android 5.1.
Уже сейчас начались предварительные продажи новинки. Теперь у покупателя есть два варианта: остановить свой выбор на Homtom HT7, или доплатить за Pro версию с 2 ГБ ОЗУ, увеличенным объемом встроенного накопителя до 16 ГБ, улучшенными камерами и 64-битным процессором с поддержкой 4G и OTG.
shopper.life