MPIE G7 — смартфон с 4G
Китайцы научились делать качественные, мощные и дешевые смартфоны, и теперь изо всех сил доводят их до ума. В данном обзоре я расскажу о 4G смартфоне под названием MPIE G7. ОСТОРОЖНО много фото…ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТФОНА
Общие характеристики
Стандарт – GSM 850/900/1800/1900 Мгц, WCDMA 900/2100MHz; 4G FDD-LTE, 800/1800/2100/2600MHz
Операционная система – ОС Android 4.4.2 (Based on Android 4.4 KitKat)
Материал корпуса – пластик
Поддержка одной SIM-карты
Размеры – 144x71x9 мм,
Вес – 150 г.
Экран
Тип экрана IPS-матрица
Тип сенсорного экрана – емкостный, мультитач на 5 касаний.
Диагональ – 5 дюймов 960х540
Фото/Видеокамера
Фотокамера – 8Мп. со встроенной вспышкой.
Фронтальная камера – 2 Мп.
Функции камеры – автофокус, HDR, панорамный снимок, настройки всех необходимых параметров
Интерфейсы – Wi-Fi 802.11 b/g/n,NFC, Bluetooth 4.0, 3G, 4G.
Спутниковая навигация – GPS, A-GPS
Память и процессор
Процессор – МТК 6582+6290 Cortex A7, 1,3 ГГц, 4 ядра
Видеопроцессор – Mali-400MP2
Объем встроенной памяти – 8 Гб
Объем оперативной памяти – 2 Гб
Поддержка карт памяти – microSD, объемом до 64Гб
Аккумулятор
Емкость аккумулятора – 3000 мАч
Дополнительно
Поддержка OTG – есть
Сенсор отпечатков пальцев, управление жестами
Датчики: приближения, освещения, магнитного поля.
УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Дизайн упаковки довольно прост: не очень большая коробочка светлого цвета на лицевой стороне содержит изображение включенного смартфона и логотип производителя.
На нижней стороне мы видим информацию об основных характеристиках смартфона: диагонали экрана, модели процессора, объеме памяти и т.п.
Особенностей в комплектации нет. Все, как обычно:
● Смартфон
● Батарея
● Зарядное устройство
● USB кабель
● Руководство пользователя
● Оригинальный чехол книжка
● Защитная пленка
На смартфоне наклеена транспортировочная плёнка с надписями, так что плёнку придётся наклеивать самому.
USB — кабель, зарядное устройство 5,5 вольт на 1A, гарнитура.
Инструкция.
Чехол-книжка с окном для часов (отображаются при закрытии), можно ответить на звонок не открывая чехол. В чехол уже вклеена крышка в точности такая же, как и на самом смартфоне.
ДИЗАЙН, КОНСТРУКЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ
Каких либо дизайнерских изысков здесь нет. Все достаточно строго и официально: минимальное скругление углов, с двумя хромированными ободками вдоль всего корпуса. Блестящая решетка разговорного динамика и кнопок.
К качеству сборки смартфона претензий нет – все сделано добротно, корпус ощущается как монолитный. Люфта крышки нет, клавиши плотно «сидят» на своих местах.
Вверху лицевой стороны, справа от динамика есть небольшой светодиод красного цвета, светящийся при подключенном зарядном устройстве и помигивающий при входящих событиях (SMS, либо пропущенный звонок). Фронтальная камера расположена слева от динамика.
Рядом с фронтальной камерой расположены датчики приближения и освещения.
В нижней части лицевой панели находятся три сенсорные клавиши с подсветкой — «Меню», «Домой» и «Назад».
На правом торце расположена только кнопка блокировки (вкл/выкл).
Левый торец занят качелькой громкости.
На верхнем торце разместили: гнездо для наушников 3.5 мм. и разъёмом microUSB.
Нижний торец занят микрофоном.
Задняя крышка сделана из шершавого пластика. Вверху расположены объектив основной камеры, светодиод вспышки и сканер отпечатков пальцев. Камера практически не выступает за пределы корпуса. В нижней части расположены отверстия для основного динамика.
Смартфон удобно лежит в руке.
Снимаем заднюю крышку. Сразу же бросается в глаза, что львиная доля внутреннего объема предназначена для размещения в нем аккумулятора.
Под крышкой мы видим разъёмы под стандартную SIM-карту и карту памяти microSD.
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что производитель указал, где какие «антенны» находятся.
Вес смартфона 150 гр.
АККУМУЛЯТОР
В смартфоне установлен аккумулятор на 3000 mAh. По крайней мере так написано на самой батареи хотя в технических характеристиках заявлено 2200 mAh.
Вес аккумулятора 43 гр.
ДИСПЛЕЙ
Смартфон имеет 5-дюймовый емкостной дисплей с IPS матрицей с разрешением 960*540.
Углы обзора хорошие.
Мультитач поддерживает до 5 касаний. Чувствительность я бы сказал просто отличная.
Углы обзора
Экран выдаёт яркую, сочную картинку цвета на нем выглядят очень привлекательно.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
MPIE G7 работает на МТК 6582 Cortex A7 Quad-core в сочетании с Mali-400MP2, который вполне хорош для смартфона. Учитывая разрешения экрана 960х540, такого процессора вполне достаточно. Аппарат имеет на борту 2 ГБ оперативной и 8ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD до 32ГБ.
Данные из программы CPU-Z 1.08
AnTuTu v5.1
показала неплохой результат в 18943 «попугая».
Nenamark 2 v2.4
Antutu 3Drating Benchmark
Результаты теста Vellamo
Asphalt 8 на максимальных настройках графики.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
MPIE G7 управляется операционной системой Android 4.4.2 (KitKat).
Смартфон работает очень шустро. Устройство имеет полную поддержку Google Play, поэтому все обычные приложения от Google будут вам доступны.
MPIE G7 предоставляет массу возможностей, которые неосуществимы у смартфонов аналогичного ценового диапазона.
Например, можно с помощью определённого движения пальца мгновенно включить камеру выключенного телефона, разблокировать экран или запустить какое либо приложение. Всё это можно настроить под себя. Кроме того, вы можете сделать снимок просто проведя рукой около экрана или же просматривать фото листая их движением руки над дисплеем.
Самая интересная фишка в этом смартфоне это наличие сканера отпечатков пальцев.
На блокировку по отпечатку пальца можно поставить любое приложение так и заблокировать смартфон полностью. Всё работает очень корректно проверял много раз.
СВЯЗЬ
В смартфоне установлен один SIM-модуль, устройство поддерживает 3G на частотах 850/1900/2100MHz и 4G на 1800/2600MHz. В нашей стране провайдеры работают с частотой 2600MHz, поэтому 4G-режим работает без каких-либо проблем.
Поддержка частот из инженерного меню.
Тест скорости 4G в программе SPEEDTEST
За три таких проверки скорости у меня улетел суточный трафик 100 mb.
И это при том, что 4G в моём городе официально нет.
Wi-Fi-сигнал смартфон принимает очень хорошо и стабильно. Я получал доступ к интернету по всей квартире без проблем.
Навигация представлена только GPS. «Холодный» старт – порядка 1.5 – 2 минут, «горячий» – 10-15 секунд. Работает компас.
ЗВУК
К разговорному динамику претензий у меня нет, слышно хорошо да
и собеседники тоже не жаловались на качество моего микрофона.
Громкость заднего динамика на мой взгляд занижена. На досуге попробую исправить это в инженерном меню.
КАМЕРА
Смартфон оснащен двумя камерами: тыловая на 8 Мегапикселей и фронтальная на 2. Настройки уже привычны для аппаратов на платформе MTK.
Качество снимков, скажем так, средненькое: матрица весьма шумновата, резкость тоже прихрамывает. Если снимать близко, то качество ещё нормальное, но вот если фотографировать удалённые объекты, то качество снимков очень портится. В-общем, для фиксации каких-то экстренных событий сойдет. Но не более. Вот образцы снимков:
Фронтальная камера делает снимки с разрешением 1920х2560.
Примеры съемки фронтальной камеры:
Основная камера делает снимки с разрешением 3664х2448.
Примеры съемки основной камерой
Панорамные снимки.
Видео пишет с разрешение 1920х1088.
Полная информация о видео файле:
Вывод:
В целом аппарат получился неплохой — по крайней мере в том, что касается железа. Хороший дисплей,2 гб оперативной памяти, неплохой дизайн, приличное качество сборки, поддержка LTE и NFC, сканер отпечатков пальцев, поддержка OTG и т.д. Огорчила камера и поддержка только одной SIM-карты.
Смартфон был бесплатно предоставлен для тестов и обзора магазином coolicool.
Спасибо за внимание!
Удачных покупок!
mysku.ru
MPIE G7 — смартфон с 4G
Китайцы научились делать качественные, мощные и дешевые смартфоны, и теперь изо всех сил доводят их до ума. В данном обзоре я расскажу о 4G смартфоне под названием MPIE G7. ОСТОРОЖНО много фото…ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАРТФОНА
Общие характеристики
Стандарт – GSM 850/900/1800/1900 Мгц, WCDMA 900/2100MHz; 4G FDD-LTE, 800/1800/2100/2600MHz
Операционная система – ОС Android 4.4.2 (Based on Android 4.4 KitKat)
Материал корпуса – пластик
Поддержка одной SIM-карты
Размеры – 144x71x9 мм,
Вес – 150 г.
Экран
Тип экрана IPS-матрица
Тип сенсорного экрана – емкостный, мультитач на 5 касаний.
Диагональ – 5 дюймов 960х540
Фото/Видеокамера
Фотокамера – 8Мп. со встроенной вспышкой.
Фронтальная камера – 2 Мп.
Функции камеры – автофокус, HDR, панорамный снимок, настройки всех необходимых параметров
Связь
Интерфейсы – Wi-Fi 802.11 b/g/n,NFC, Bluetooth 4.0, 3G, 4G.
Спутниковая навигация – GPS, A-GPS
Память и процессор
Процессор – МТК 6582+6290 Cortex A7, 1,3 ГГц, 4 ядра
Видеопроцессор – Mali-400MP2
Объем встроенной памяти – 8 Гб
Объем оперативной памяти – 2 Гб
Поддержка карт памяти – microSD, объемом до 64Гб
Аккумулятор
Емкость аккумулятора – 3000 мАч
Дополнительно
Поддержка OTG – есть
Сенсор отпечатков пальцев, управление жестами
Датчики: приближения, освещения, магнитного поля.
УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Дизайн упаковки довольно прост: не очень большая коробочка светлого цвета на лицевой стороне содержит изображение включенного смартфона и логотип производителя.
На нижней стороне мы видим информацию об основных характеристиках смартфона: диагонали экрана, модели процессора, объеме памяти и т.п.
Особенностей в комплектации нет. Все, как обычно:
● Смартфон
● Батарея
● Зарядное устройство
● USB кабель
● Руководство пользователя
● Оригинальный чехол книжка
● Защитная пленка
На смартфоне наклеена трансп
mysku.me
MPIE MP108 | 125 ppi (3.2 in, TFT, 240 x 320 пикселей) |
MPIE S12 | 184 ppi (6 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE S15 | 184 ppi (6 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE MP h218+ | 196 ppi (5 in, TFT, 480 x 854 пикселей) |
MPIE MP707 | 196 ppi (5 in, LCD, 480 x 854 пикселей) |
MPIE V2 | 200 ppi (5.5 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE Z9 | 200 ppi (5.5 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE MG5 | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
MPIE MG8 | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
MPIE Mini 809T | 218 ppi (4.5 in, IPS, 480 x 854 пикселей) |
MPIE 4C | 220 ppi (5 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE 4C Pro | 220 ppi (5 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE A8 | 220 ppi (5 in, TFT, 540 x 960 пикселей) |
MPIE F5 | 220 ppi (5 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE G7 | 220 ppi (5 in, TFT, 540 x 960 пикселей) |
MPIE I9500 Quad-Core | 220 ppi (5 in, IPS, 540 x 960 пикселей) |
MPIE M10 | 220 ppi (5 in, TFT, 540 x 960 пикселей) |
MPIE MG6 | 220 ppi (5 in, TFT, 540 x 960 пикселей) |
MPIE X800 | 220 ppi (5 in, TFT, 540 x 960 пикселей) |
MPIE S19 | 245 ppi (6 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE 909T | 267 ppi (5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE Y12 | 267 ppi (5.5 in, TFT, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE Y8 | 267 ppi (5.5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE M22 | 282 ppi (5.2 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE M13 | 294 ppi (5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE MG16 | 294 ppi (5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE MP-809T Octa-Core | 294 ppi (5 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
MPIE I9200 Quad-Core | 339 ppi (6.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
MPIE I9200 Octa-Core | 342 ppi (6.44 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
MPIE MP-809T Quad-Core | 441 ppi (5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Сравнение: MPIE V2, MPIE G7
Сравнение: MPIE V2, MPIE G7 Главная страницаШирина | 77 мм 7.7 см 0.25 ft 3.03 in | 71 мм 7.1 см 0.23 ft 2.8 in |
Высота | 153 мм 15.3 см 0.5 ft 6.02 in | 143.5 мм 14.35 см 0.47 ft 5.65 in |
Толщина | 8 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in | 7 мм 0.7 см 0.02 ft 0.28 in |
Вес | 198 г 0.44 lbs 6.98 oz | 120 г 0.26 lbs 4.23 oz |
Объем | 94.25 см³ 5.72 in³ | 71.32 см³ 4.33 in³ |
Цвета | Золотистый Белый Чёрный | Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | — | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Micro-SIM Nano-SIM / microSD | Mini-SIM Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | — | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE |
Oперационная система (OS) | Android 5.1 Lollipop | Android 4.4.2 KitKat |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6580 | MediaTek MT6582 |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бит | 32 бит |
Архитектура набора команд | ARMv7 | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | — | 500 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 512 МБ | 2 ГБ |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 533 МГц | 533 МГц |
Объём встроенной памяти | 4 ГБ | 8 ГБ |
Типы | microSD microSDHC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | TFT |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 540 x 960 пикселей | 540 x 960 пикселей |
Плотность пикселей | 200 ppi 78 ppcm | 220 ppi 86 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 71.01 % | 67.86 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Диафрагма | — | f/2.4 |
Фокусное расстояние | — | 3.5 мм |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешающая способность видео | — | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | — | 30 кадров/сек |
Характеристики | Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка Распознавание лиц Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск |
Interpolated resolution — 5 MP | 5-element lens Interpolated resolution — 8 MP |
Разрешение изображения | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп |
— | Interpolated resolution — 5 MP |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Display |
Версия | 4.0 | — |
Характеристики | A2DP | A2DP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR eAAC+ MIDI MP3 WMA WAV | 3GPP AAC AMR MIDI MP3 WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI MPEG-4 | 3GPP AVI MP4 WebM WMV |
Ёмкость | 2200 мА·ч | 2200 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Время разговора 2G | 5 ч 300 мин 0.2 дней | — |
Время ожидания 2G | 100 ч 6000 мин 4.2 дней | — |
Время разговора 3G | 5 ч 300 мин 0.2 дней | — |
Время ожидания 3G | 100 ч 6000 мин 4.2 дней | — |
Характеристики | Несъемный | Съемный |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2018 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
MPIE MP707, MPIE G7, MPIE 909T
Сравнение: MPIE MP707, MPIE G7, MPIE 909T Главная страницаШирина | 72.3 мм 7.23 см 0.24 ft 2.85 in | 71 мм 7.1 см 0.23 ft 2.8 in | 76.8 мм 7.68 см 0.25 ft 3.02 in |
Высота | 140.2 мм 14.02 см 0.46 ft 5.52 in | 143.5 мм 14.35 см 0.47 ft 5.65 in | 154.2 мм 15.42 см 0.51 ft 6.07 in |
Толщина | 9 мм 0.9 см 0.03 ft 0.35 in | 7 мм 0.7 см 0.02 ft 0.28 in | 8 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in |
Вес | 159 г 0.35 lbs 5.61 oz | 120 г 0.26 lbs 4.23 oz | 165 г 0.36 lbs 5.82 oz |
Объем | 91.23 см³ 5.54 in³ | 71.32 см³ 4.33 in³ | 94.74 см³ 5.75 in³ |
Цвета | Чёрный Белый | Чёрный Белый | Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
Размер SIM-карты | Mini-SIM Micro-SIM | Mini-SIM Micro-SIM | Mini-SIM Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
LTE | — | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | — |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE GPRS HSPA+ |
Oперационная система (OS) | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6582 |
Технологический процесс | 28 нм | 28 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бит | 32 бит | 32 бит |
Архитектура набора команд | ARMv7 | ARMv7 | ARMv7 |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ | 32 кБ + 32 кБ |
Кэш-память второго уровня (L2) | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ | 512 кБ 0.5 МБ |
Kоличество ядер процессора | 4 | 4 | 4 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | 1300 МГц | 1300 МГц |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | 2 | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 500 МГц | 500 МГц | 500 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 1 ГБ | 2 ГБ | 1 ГБ |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 533 МГц | 533 МГц | 533 МГц |
Объём встроенной памяти | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | LCD | TFT | IPS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см | 5 in 127 мм 12.7 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.45 in 62.23 мм 6.22 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 4.36 in 110.71 мм 11.07 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 1.779:1 | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 480 x 854 пикселей | 540 x 960 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 196 ppi 77 ppcm | 220 ppi 86 ppcm | 267 ppi 104 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 68.18 % | 67.86 % | 70.64 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
— | — | OGS (One Glass Solution) |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Датчик магнитного поля Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Акселерометр Сканер отпечатков пальцев |
Тип датчика | — | CMOS | CMOS |
Диафрагма | — | f/2.4 | — |
Фокусное расстояние | — | 3.5 мм | — |
Тип вспышки | LED | LED | LED |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | 4128 x 3096 пикселей 12.78 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Географические метки Сенсорная фокусировка Распознавание лиц | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск | Автофокус Цифровой зум Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Режим выбора сцены |
— | 5-element lens Interpolated resolution — 8 MP | — |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 1600 x 1200 пикселей 1.92 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | — | — |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | — | — |
— | Interpolated resolution — 5 MP | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS | GPS A-GPS | GPS A-GPS |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Display | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot |
Версия | 2.0 | — | 2.0 |
Характеристики | A2DP | A2DP | A2DP |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering | Computer sync OTA sync Tethering NFC |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AMR MP3 WMA WAV | 3GPP AAC AMR MIDI MP3 WMA WAV | AAC AMR eAAC+ MP3 WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP H.263 H.264 MPEG-4 | 3GPP AVI MP4 WebM WMV | 3GPP MPEG-4 |
Ёмкость | 2500 мА·ч | 2200 мА·ч | 3000 мА·ч |
Тип | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) | Li-Ion (Литий-ионный) |
Выходная мощность адаптера | — | — | 5 В / 2 А |
Характеристики | Съемный | Съемный | Съемный |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2018 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
MPIE G7, MPIE Mini 809T
Сравнение: MPIE G7, MPIE Mini 809T Главная страницаШирина | 71 мм 7.1 см 0.23 ft 2.8 in | 65 мм 6.5 см 0.21 ft 2.56 in |
Высота | 143.5 мм 14.35 см 0.47 ft 5.65 in | 130 мм 13 см 0.43 ft 5.12 in |
Толщина | 7 мм 0.7 см 0.02 ft 0.28 in | 8 мм 0.8 см 0.03 ft 0.31 in |
Вес | 120 г 0.26 lbs 4.23 oz | 128 г 0.28 lbs 4.52 oz |
Объем | 71.32 см³ 4.33 in³ | 67.6 см³ 4.11 in³ |
Цвета | Чёрный Белый | Жёлтый Красный Чёрный Белый |
Материалы для изготовления корпуса | Пластмасса | — |
Размер SIM-карты | Mini-SIM Micro-SIM | Mini-SIM Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | — |
UMTS | — | UMTS 850 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | — |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE | UMTS EDGE GPRS HSPA+ |
Oперационная система (OS) | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
