Сравнение Huawei Honor 6x (2016) и Xiaomi Redmi Note 4X
Камера
12 мегапиксел
Камера
13 мегапиксел
2 мегапиксел
Камера 2-я
—
1080p@30fps
Видео
1080p@30fps, 720p@120fps
Фазовый автофокус
Автофокус
Фазовый автофокус
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
dual-LED (dual tone) flash
Geo-tagging, HDR, face detection, panorama, touch focus
Свойства камеры
1.12 µm размер пикселя, HDR, распознавание лица, геотегинг, панорама, сенсорный фокус
8 мегапиксел
Фронтальная камера
5 мегапиксел
Светосила камеры
f/2.0
—
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
—
Видео фронтальной камеры
1080p
sravni24.net
Xiaomi Redmi Note 4X, Huawei Honor 6X
Сравнение: Xiaomi Redmi Note 4X, Huawei Honor 6X Главная страницаXiaomi Redmi Note 4X | Huawei Honor 6X | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | Redmi Note 4X Hatsune Miku Special Edition Red Rice Note 4X | BLN-AL10 BLN-L21 BLN-L22 BLN-L24 |
Ширина | 76 мм 7.6 см 0.25 ft 2.99 in | 76.2 мм 7.62 см 0.25 ft 3 in |
Высота | 151 мм 15.1 см 0.5 ft 5.94 in | 150.9 мм 15.09 см 0.5 ft 5.94 in |
Толщина | 8.45 мм 0.85 см 0.03 ft 0.33 in | 8.2 мм 0.82 см 0.03 ft 0.32 in |
Вес | 165 г 5.82 oz | 162 г 0.36 lbs 5.71 oz |
Объем | 96.97 см³ 5.89 in³ | 94.29 см³ 5.73 in³ |
Цвета | Розовый Зелёный Шампань Чёрный Серебристый | Золотистый Голубой Серебристый Серый Розовое золото |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Пластмасса | Металл |
Размер SIM-карты | Micro-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | — |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | — | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | MIUI V8.2 (Android 6.0.1 Marshmallow) MIUI V8.x (Android 7.0 Nougat) MIUI V9 MIUI V10 | Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat |
Интерфейс пользователя (UI) | — | Emotion 4.1 |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Huawei HiSilicon Kirin 655 |
Технологический процесс | 14 нм | 16 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | 4x 2.1 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8 | ARMv8-A |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 2100 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 506 | ARM Mali-T830 MP2 |
Kоличество ядер графического процессора | — | 2 |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц | 900 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ 4 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Двухканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ |
eMMC 5.0 | eMMC 5.1 |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 1080 x 1920 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi 157 ppcm | 401 ppi 157 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 72.9 % | 72.76 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
Display manufacturer — Boe / Tianma 2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² 72% NTSC | 2.5D curved glass screen |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла |
Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1035 / Goodix | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1025 |
Модель датчика | Sony IMX258 Exmor RS | Sony IMX386 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 4.71 x 3.49 мм 0.23 in | 4.96 x 3.72 мм 0.24 in |
Размер пикселя | 1.133 мкм 0.001133 мм | 1.25 мкм 0.00125 мм |
Кроп-фактор | 7.37 | 6.98 |
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | — |
Диафрагма | f/2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.57 мм 26.33 мм *(35 mm / full frame) | — |
Тип вспышки | Двойная LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 3968 x 2976 пикселей 11.81 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Available also with Samsung S5K3L8 (ISOCELL) Phase detection 5-element lens 720p @ 120 fps | Phase detection 6-element lens Secondary rear camera — 2 MP Sensor model — OmniVision OV2680 (#2) Sensor type — OmniPixel3-HS (#2) Sensor size — 2.84 x 2.15 mm (#2) |
Модель датчика | Samsung S5K5E8 | Sony IMX219PQ Exmor R |
Тип датчика | CMOS BSI | CMOS BSI |
Размер датчика | 2.9 x 2.15 мм 0.14 in | 3.67 x 2.76 мм 0.18 in |
Размер пикселя | 1.119 мкм 0.001119 мм | 1.124 мкм 0.001124 мм |
Кроп-фактор | 11.99 | 9.42 |
Диафрагма | f/2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 2.64 мм 31.63 мм *(35 mm / full frame) | — |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Wide-angle lens — 85° | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 | 4.1 |
Характеристики | A2DP HID LE | A2DP EDR LE |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go | Зарядка через USB Хранение данных |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV QuickTime VC-1 Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 H.265 MKV MP4 WebM WMV Xvid |
Ёмкость | 4100 мА·ч | 3340 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 18 ч 1080 мин 0.8 дней | 23 ч 1380 мин 1 дней |
Время ожидания 2G | 264 ч 15840 мин 11 дней | 650 ч 39000 мин 27.1 дней |
Время разговора 3G | 18 ч 1080 мин 0.8 дней | 23 ч 1380 мин 1 дней |
Время ожидания 3G | 264 ч 15840 мин 11 дней | 650 ч 39000 мин 27.1 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А | — |
Характеристики | Несъемный | Быстрая зарядка Несъемный |
Battery model: BN43 | — |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.724 Вт/кг | 1.23 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 0.674 Вт/кг | 1.16 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | 0.85 Вт/кг | 0.95 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 0.69 Вт/кг | 0.59 Вт/кг |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2018 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Сравнение Xiaomi Redmi Note 4X vs Huawei Honor 6x (2016)
Сравнение — Xiaomi Redmi Note 4X или Huawei Honor 6x (2016)
Xiaomi Redmi Note 4X смартфон с 2017 года, весом 165 г и размером 151 x 76 x 8.5 мм. Он оснащен 5.5 дюймовым экраном 13 мегапиксельной камерой и памятью 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 2000MHz
Huawei Honor 6x (2016) смартфон с 2016 года, весом 162 г и размером 150.9 x 72.6 x 8.2 мм. Он оснащен 5.5 дюймовым экраном 12 мегапиксельной камерой и памятью 32 GB, 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Quad-core, Cortex-A53, 2100MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1700MHz.
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Год выхода | 2017 | 2016 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE | |
Аккумулятор | 4100 мАч Non-removable Li-Po | 3340 мАч, Non-removable | |
Время | |||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 151 X 76 X 8.5 | 150.9 X 72.6 X 8.2 | |
Вес (г.) | 165 (г.) | 162 (г.) | |
SIM-карты | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Производительность и комплектующие | |||
---|---|---|---|
Операционная система (OS) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
Процессор 1 (CPU) | 2000 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | 2100 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | |
Процессор 2 (CPU) | 1700 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | ||
Видеопроцессор (GPU) | Adreno 506 | Mali-T830MP2 | |
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
Память телефона | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Экран | |||
---|---|---|---|
Технология | IPS LCD | IPS LCD | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.5″ дюйма | 5.5″ дюйма | |
Разрешение | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | |
Плотность пикселей (PPI) | 401 | 401 | |
Другие свойства | Multitouch Yes — MIUI 8.0 | Multitouch Yes Protection To be confirmed — Emotion UI 4.1 |
Камера и видео | |||
---|---|---|---|
Основная камера | 13 Мпикс, f/2.0 | 12 Мпикс, Dual 12 MP + 2 MP | |
Разрешение | |||
Встроенная вспышка | dual-LED (dual tone) flash | LED flash | |
Видео | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps | |
Фронтальная камера | 5 MP, f/2.0, 1080p | 8 MP |
Связь и подключения | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | |||
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | microUSB v2.0 | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.1, A2DP, EDR, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Музыка и аудио | |||
---|---|---|---|
Радио | FM radio | To be confirmed | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | |||
---|---|---|---|
Другие особенности |
— XviD/MP4/H.265 player — MP3/WAV/eAAC+/Flac player — Photo/video editor — Document viewer — 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR — Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
— fast battery charging — MP3/WAV/eAAC+/Flac player — MP4/H.265 player — Photo/video editor — Document viewer — Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama — Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
Поделиться Поделиться
phonesdata.com
Сравнение Huawei Honor 6A и Xiaomi Redmi Note 4X
Камера
13 мегапиксел
Камера
13 мегапиксел
1080p@30fps
Видео
1080p@30fps, 720p@120fps
28 мм
Фокусное расстояние камеры
—
Светодиодная(LCD) вспышка
Вспышка LED
dual-LED (dual tone) flash
phase detection autofocus
Фазовый автофокус
—
Geo-tagging, face detection, touch focus
Свойства камеры
1.12 µm размер пикселя, HDR, распознавание лица, геотегинг, панорама, сенсорный фокус
5 мегапиксел
Фронтальная камера
5 мегапиксел
—
Светосила камеры
f/2.0
—
Автофокус
Фазовый автофокус
—
Светосила фронтальной камеры
f/2.0
—
Видео фронтальной камеры
1080p
sravni24.net
Сравнение Huawei Honor 6x (2016) vs Xiaomi Redmi Note 4X
Сравнение — Huawei Honor 6x (2016) или Xiaomi Redmi Note 4X
Huawei Honor 6x (2016) смартфон с 2016 года, весом 162 г и размером 150.9 x 72.6 x 8.2 мм. Он оснащен 5.5 дюймовым экраном 12 мегапиксельной камерой и памятью 32 GB, 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Quad-core, Cortex-A53, 2100MHz + Quad-core, Cortex-A53, 1700MHz.
Xiaomi Redmi Note 4X смартфон с 2017 года, весом 165 г и размером 151 x 76 x 8.5 мм. Он оснащен 5.5 дюймовым экраном 13 мегапиксельной камерой и памятью 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM. Его процессор Octa-core, Cortex-A53, 2000MHz
Для полного сравнения всех функций просмотрите приведенную ниже таблицу .
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Год выхода | 2016 | 2017 | |
Стандарт связи | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE | GSM / HSPA / LTE 2G bands GSM 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 23G bands HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Аккумулятор | 3340 мАч Non-removable | 4100 мАч, Non-removable Li-Po | |
Время | |||
Размеры (В x Ш x Г, мм) | 150.9 X 72.6 X 8.2 | 151 X 76 X 8.5 | |
Вес (г.) | 162 (г.) | 165 (г.) | |
SIM-карты | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
Форм-фактор | standart | standart | |
Клавиатура | no | no |
Производительность и комплектующие | |||
---|---|---|---|
Операционная система (OS) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
Процессор 1 (CPU) | 2100 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | 2000 МГц, Octa-core, Cortex-A53 | |
Процессор 2 (CPU) | 1700 МГц, Quad-core, Cortex-A53 | ||
Видеопроцессор (GPU) | Mali-T830MP2 | Adreno 506 | |
Карт памяти | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
Память телефона | 32 GB, 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Экран | |||
---|---|---|---|
Технология | IPS LCD | IPS LCD | |
Тачскрин | capacitive touchscreen | capacitive touchscreen | |
Глубина цвета | 16M | 16M | |
Размер (Диагональ) | 5.5″ дюйма | 5.5″ дюйма | |
Разрешение | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | |
Плотность пикселей (PPI) | 401 | 401 | |
Другие свойства | Multitouch Yes Protection To be confirmed — Emotion UI 4.1 | Multitouch Yes — MIUI 8.0 |
Камера и видео | |||
---|---|---|---|
Основная камера | 12 Мпикс, Dual 12 MP + 2 MP | 13 Мпикс, f/2.0 | |
Разрешение | |||
Встроенная вспышка | LED flash | dual-LED (dual tone) flash | |
Видео | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
Фронтальная камера | 8 MP | 5 MP, f/2.0, 1080p |
Связь и подключения | |||
---|---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | |||
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
Bluetooth | v4.1, A2DP, EDR, LE | v4.2, A2DP, LE | |
GPRS | Yes | Yes |
Музыка и аудио | |||
---|---|---|---|
Радио | To be confirmed | FM radio | |
Радио гнездо | Yes | Yes |
Другие особенности | |||
---|---|---|---|
Другие особенности |
— fast battery charging — MP3/WAV/eAAC+/Flac player — MP4/H.265 player — Photo/video editor — Document viewer — Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama — Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
— XviD/MP4/H.265 player — MP3/WAV/eAAC+/Flac player — Photo/video editor — Document viewer — 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR — Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Поделиться Поделиться
phonesdata.com
Xiaomi Redmi Note 4X, Huawei Honor 6C
Сравнение: Xiaomi Redmi Note 4X, Huawei Honor 6C Главная страницаXiaomi Redmi Note 4X | Huawei Honor 6C | |
Цены | ||
Альтернативные названия | Redmi Note 4X Hatsune Miku Special Edition Red Rice Note 4X | — |
Ширина | 76 мм 7.6 см 0.25 ft 2.99 in | 69.9 мм 6.99 см 0.23 ft 2.75 in |
Высота | 151 мм 15.1 см 0.5 ft 5.94 in | 143.5 мм 14.35 см 0.47 ft 5.65 in |
Толщина | 8.45 мм 0.85 см 0.03 ft 0.33 in | 7.6 мм 0.76 см 0.02 ft 0.3 in |
Вес | 165 г 0.36 lbs 5.82 oz | 138 г 0.3 lbs 4.87 oz |
Объем | 96.97 см³ 5.89 in³ | 76.23 см³ 4.63 in³ |
Цвета | Розовый Зелёный Шампань Чёрный Серебристый | Золотистый Серебристый Белый Серый |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Пластмасса | Металл |
Размер SIM-карты | Micro-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz | — |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | — |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — |
UMTS | — | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 |
Oперационная система (OS) | MIUI V8.2 (Android 6.0.1 Marshmallow) MIUI V8.x (Android 7.0 Nougat) MIUI V9 MIUI V10 | Android 6.0 Marshmallow |
Интерфейс пользователя (UI) | — | EMUI 4.1 |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Технологический процесс | 14 нм | 28 нм |
Процессор (CPU) | ARM Cortex-A53 | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8 | ARMv8 |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 1400 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 505 |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ 4 ГБ | 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | 800 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ | 32 ГБ |
eMMC 5.0 | — |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм 13.97 см | 5 in 127 мм 12.7 см |
Ширина | 2.7 in 68.49 мм 6.85 см | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см |
Высота | 4.79 in 121.76 мм 12.18 см | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | 720 x 1280 пикселей |
Плотность пикселей | 401 ppi 157 ppcm | 294 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 72.9 % | 68.93 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | Ёмкостный Мультитач |
Display manufacturer — Boe / Tianma 2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² 72% NTSC | 2.5D curved glass screen 450 cd/m² |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Сканер отпечатков пальцев |
Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1035 / Goodix | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1025 |
Модель датчика | Sony IMX258 Exmor RS | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Размер датчика | 4.71 x 3.49 мм 0.23 in | — |
Размер пикселя | 1.133 мкм 0.001133 мм | — |
Кроп-фактор | 7.37 | — |
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | — |
Диафрагма | f/2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.57 мм 26.33 мм *(35 mm / full frame) | — |
Тип вспышки | Двойная LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Available also with Samsung S5K3L8 (ISOCELL) Phase detection 5-element lens 720p @ 120 fps | Phase detection |
Модель датчика | Samsung S5K5E8 | — |
Тип датчика | CMOS BSI | — |
Размер датчика | 2.9 x 2.15 мм 0.14 in | — |
Размер пикселя | 1.119 мкм 0.001119 мм | — |
Кроп-фактор | 11.99 | — |
Диафрагма | f/2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 2.64 мм 31.63 мм *(35 mm / full frame) | — |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Wide-angle lens — 85° | Wide-angle lens — 83° |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель |
— | Box sound chamber Smart PA |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS |
Wi-Fi | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct |
Версия | 4.2 | 4.1 |
Характеристики | A2DP HID LE | A2DP EDR |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
