| 641024 | 11953 |
| ||
Тип устройства | смартфон | смартфон |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) CDMA | GSM 3G 4G (LTE) CDMA |
Операционная система | Android v 7.1 | Android v 6.0 |
Слоты для карт | SIM + SIM/microSD | SIM + SIM/microSD |
Режим работы SIM-карт | попеременный | попеременный |
Тип SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок | моноблок |
Дисплей | ||
Основной дисплей | 5 « 1280х720 (16:9) 294 ppi IPS сенсорный экран стекло 2.5D | 5 « 1920×1080 (16:9) 441 ppi IPS сенсорный экран стекло 2.5D |
Соотношение дисплей/корпус | 67 % | 69 % |
Аппаратная часть | ||
Модель процессора | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Частота процессора | 1.4 ГГц | 2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 | 8 |
Графический процессор | Adreno 505 | Adreno 506 |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ | 32 ГБ |
Слот для карт памяти | ||
Макс. объем карты | 256 ГБ | 256 ГБ |
Результаты тестов | ||
3DMark Gamer’s Benchmark | 562 балл(ов) | |
AnTuTu Benchmark | 42007 балл(ов) | 55912 балл(ов) |
Geekbench | 2046 балл(ов) | |
Камера | ||
Основная камера | 13 МП | 13 МП |
Светосила основной камеры | f/2.0 | |
Съемка HD (720p) | 1280×720 пикс | 1280×720 пикс 120 к/с |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Вспышка | ||
Фронтальная камера | 5 МП | 5 МП |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 | |
Съемка HD (720p) | 1280х720 пикс | |
Коммуникации | ||
Коммуникации | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth v 4.2 ИК-порт | Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth ИК-порт |
Навигация | ||
aGPS | ||
GPS-модуль | ||
Поддержка ГЛОНАСС | ||
Цифровой компас | ||
Подключение | ||
Порты подключения | microUSB mini-Jack (3.5 мм) | microUSB mini-Jack (3.5 мм) |
Расположение mini-Jack | сверху | |
Ввод данных | ||
Ввод данных | сканер отпечатка пальца | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера | сзади | сзади |
Дополнительно | ||
Дополнительно | FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения | FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик приближения датчик освещения |
Питание | ||
Тип аккумулятора | Li-Pol | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4100 мАч | 4100 мАч |
Время в режиме телефонии 3G | 36 ч | |
Время в режиме плеера | 87 ч | |
Несъемный аккумулятор | ||
Общее | ||
Материал рамки/крышки | металл/металл | металл/металл |
Задняя крышка | матовая | |
Размеры (ВхШхТ) | 139.2х70х8.7 мм | 141.3×69.6×8.9 мм |
Вес | 150 г | 156 г |
Дата добавления на E-Katalog | март 2017 | ноябрь 2016 |
www.e-katalog.ru
Сравнение Xiaomi Redmi 4 и Xiaomi Redmi 4X
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
HSDPA 850, 900, 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA
LTE частотные полосы 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
4G сеть
LTE частотные полосы 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
HSPA
HSPA скорость
—
LTE скорость
—
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
—
HSDPA скорость
42.2 Мбит/с
—
HSUPA скорость
5.76 Мбит/с
—
LTE-A скорость
LTE-A, (2CA) Cat6, 300 Mbps download, 100 Mbps uploadsravni24.net
Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 6 Pro
Сравнение: Xiaomi Redmi 4X, Xiaomi Redmi 6 Pro Главная страницаXiaomi Redmi 4X | Xiaomi Redmi 6 Pro | |
Цены | Цены | |
Альтернативные названия | Hongmi 4X Red Rise 4X | Redmi 6Pro |
Ширина | 69.96 мм 7 см 0.23 ft 2.75 in | 71.68 мм 7.17 см 0.24 ft 2.82 in |
Высота | 139.24 мм 13.92 см 0.46 ft 5.48 in | 149.33 мм 14.93 см 0.49 ft 5.88 in |
Толщина | 8.65 мм 0.87 см 0.03 ft 0.34 in | 8.75 мм 0.88 см 0.03 ft 0.34 in |
Вес | 150 г 0.33 lbs 5.29 oz | 178 г 0.39 lbs 6.28 oz |
Объем | 84.26 см³ 5.12 in³ | 93.66 см³ 5.69 in³ |
Цвета | Чёрный Розовый Шампань | Золотистый Розовое золото Голубой Красный Чёрный |
Материалы для изготовления корпуса | Металл | Алюминиевый сплав Поликарбонат |
Размер SIM-карты | Micro-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Характеристики | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | — |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz |
UMTS | — | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | MIUI V8 (Android 6.0.1 Marshmallow) MIUI V8.2 (Android 7.1.1 Nougat) MIUI V10 | MIUI V9.6 (Android 8.1 Oreo) MIUI V10.3.2 (Android 9.0 Pie) |
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Технологический процесс | 28 нм | 14 нм |
Процессор (CPU) | 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.1 GHz ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8 | ARMv8 |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 1400 МГц | 2000 МГц |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 506 |
Тактовая частота графического процессора | — | 650 МГц |
Объём оперативной памяти (RAM) | 2 ГБ 3 ГБ | 3 ГБ 4 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 800 МГц | 933 МГц |
Объём встроенной памяти | 16 ГБ 32 ГБ 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS |
Диагональ | 5 in 127 мм 12.7 см | 5.84 in 148.34 мм 14.83 см |
Ширина | 2.45 in 62.26 мм 6.23 см | 2.5 in 63.5 мм 6.35 см |
Высота | 4.36 in 110.69 мм 11.07 см | 5.28 in 134.06 мм 13.41 см |
Соотношение сторон | 1.778:1 16:9 | 2.111:1 |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | 1080 x 2280 пикселей |
Плотность пикселей | 294 ppi 115 ppcm | 432 ppi 169 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 70.98 % | 79.79 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам |
2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² 72% NTSC | 2.5D curved glass screen 1500:1 contrast ratio 84% NTSC |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев |
Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1035 | Fingerprint sensor model — Fingerprint Cards FPC1028; Goodix |
Модель датчика | — | Sony IMX486 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS |
Диафрагма | f/2 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.57 мм | — |
Тип вспышки | LED | LED |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4000 x 3000 пикселей 12 Мп |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Phase detection 5-element lens | Sensor size — 1/2.9″ Pixel size — 1.25 μm Phase detection 5-element lens 720p @ 120 fps Secondary rear camera — 5 MP Sensor model — Samsung S5K5E8 (#2) Sensor type — CMOS BSI (#2) Sensor size — 2.9 x 2.15 mm (#2) Pixel size — 1.12 μm (#2) Aperture size — f/2.2 (#2) |
Модель датчика | — | OmniVision OV5675 |
Тип датчика | CMOS | PureCel |
Размер датчика | — | 2.98 x 2.21 мм 0.15 in |
Размер пикселя | — | 1.151 мкм 0.001151 мм |
Кроп-фактор | — | 11.66 |
Диафрагма | f/2.2 | f/2 |
Фокусное расстояние | 2.64 мм | — |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
— | Face unlock |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Версия | 4.2 | 4.2 |
Характеристики | A2DP HID | A2DP HID |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AC3 AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AC3 AMR eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 VC-1 VP8 Xvid | 3GPP AVI H.263 H.264 MKV MP4 VC-1 VP8 Xvid |
Ёмкость | 4100 мА·ч | 4000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | 36 ч 2160 мин 1.5 дней | — |
Время ожидания 2G | 432 ч 25920 мин 18 дней | — |
Время разговора 3G | 18 ч 1080 мин 0.8 дней | — |
Время ожидания 3G | 432 ч 25920 мин 18 дней | — |
Время ожидания 4G | 432 ч 25920 мин 18 дней | — |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А | 5 В / 2 А |
Характеристики | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | 0.583 Вт/кг | — |
Уровень SAR для тела (ЕС) | 1.5 Вт/кг | — |
Уровень SAR для головы (США) | 0.75 Вт/кг | 0.964 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | 0.612 Вт/кг | 0.78 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | — | M1805D1SI — SAR (Specific Absorption Rate) India: head — 0.964 W/kg; body — 0.780 W/kg |
Информация на сайте предоставляется по принципу «как есть» без каких-либо гарантий. Сайт не несет ответственность за пропуски, неточности или другие ошибки в данных, которые публикует. Воспроизведение какой-либо части сайта целиком или частично, или в какой-либо другой форме без нашего предварительного письменного разрешения запрещается. Торговые марки, лого и логотипы производителей мобильных устройств, хардвер, софтвер и т. д. принадлежат соответствующим собственникам.
новости |
обзоры |
политика cookies |
о нас |
свяжитесь с нами
© 2019 devicespecifications.com
www.devicespecifications.com
Сравнение Xiaomi Redmi 4 Prime и Xiaomi Redmi 4X
Сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
2G сеть
GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900
HSDPA 850, 900, 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA
3G сеть
HSDPA 850, 900, 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA
HSDPA 850, 900, 1900, 2100; CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA
4G сеть
LTE частотные полосы 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
HSPA
HSPA скорость
—
LTE
LTE скорость
—
Есть
GPRS
Есть
Есть
EDGE
Есть
—
HSDPA скорость
42.2 Мбит/с
—
HSUPA скорость
5.76 Мбит/с
—
LTE-A скорость
LTE-A, (2CA) Cat6, 300 Mbps download, 100 Mbps upload
sravni24.net
Сравнение Xiaomi Redmi 4A, Redmi 4 и Redmi 4 Pro — Сравнения на FullHub
Компания Xiaomi напомнила конкурентам о правах на сегмент бюджетных смартфонов, представив сразу три недорогих аппарата: Redmi 4A, Redmi 4 и Redmi 4 Pro. Этим трио производитель постарался охватить все ниши класса доступных устройств. Выбрать одну из новинок по своим потребностям позволит сравнительная таблица, наглядно демонстрирующая отличия между смартфонами.
модель | Redmi 4A | Redmi 4 | Redmi 4 Pro |
корпус: | пластик | металл + пластик | металл + пластик |
ОС: | Android 6.0 + MIUI 8 | Android 6.0 + MIUI 8 | Android 6.0 + MIUI 8 |
процессор: | Snapdragon 425 4хCorteх-A53 1,4 ГГц | Snapdragon 430 8хCorteх-A53 до 1,5 ГГц | Snapdragon 625 8хCorteх-A53 до 2 ГГц |
GPU: | Adreno 308 | Adreno 505 | Adreno 506 |
ОЗУ: | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
память: | 16 ГБ + microSD | 16 ГБ + microSD | 32 ГБ + microSD |
дисплей: | 5″ IPS 1280х720 px | 5″ IPS 1280х720 px 2.5D-стекло | 5″ IPS 1920×1080 px 2.5D-стекло |
основная камера: | 13 Мп диафрагма f/2.2 фазовый автофокус одинарная вспышка запись видео 1080p | 13 Мп диафрагма f/2.2 фазовый автофокус парная вспышка запись видео 1080p | 13 Мп диафрагма f/2.2 фазовый автофокус Dual Tone вспышка запись видео 1080p |
фронтальная камера: | 5 Мп диафрагма f/2.2 запись видео 1080p | 5 Мп диафрагма f/2.2 запись видео 1080p | 5 Мп диафрагма f/2.2 запись видео 1080p |
модули: | Wi-Fi b/g/n Bluetooth 4.1 GPS, A-GPS ГЛОНАСС | Wi-Fi a/b/g/n Bluetooth 4.1 GPS, A-GPS ГЛОНАСС | Wi-Fi a/b/g/n Bluetooth 4.2 GPS, A-GPS ГЛОНАСС |
батарейка: | 3 120 мАч | 4 100 мАч быстрая зарядка | 4 100 мАч быстрая зарядка |
габариты: | 139,5×70,4×8,5 мм | 141,3×69,6×8,9 мм | 141,3×69,6×8,9 мм |
вес: | 131,5 грамм | 156 грамм | 156 грамм |
сканер отпечатков: | нет | есть | есть |
цена: | 499 ¥ (4 700 руб) | 699 ¥ (6 600 руб) | 899 ¥ (8 500 руб) |
Xiaomi удивительным образом удалось расположить каждый из этих смартфонов на своей полочке. По сути, модель Redmi 4A делалась с акцентом на цену, из-за чего пришлось использовать пластиковый корпус и отказаться от сканера отпечатков, но при этом производитель не стал экономить на камерах и коммуникациях, ведь этот смартфон поддерживает даже VoLTE.
Оригинальный Redmi 4, именуемый также Standart Edition, отличается более солидной внешностью, несвойственной смартфонам с таким ценником. Тут и практически цельный металл, и трендовое стекло с эффектом 2.5D, и очень емкий аккумулятор, да еще и с поддержкой быстрой зарядки. С учетом сохранения HD-экрана именно эта модель должна оказаться самой живучей по части автономной работы.
Вопреки просто смешной цене первого и «золотой середине» второго, самым популярным наверняка станет Redmi 4 Pro. Он имеет процессор класса субфлагманов, 3 ГБ ОЗУ и уже FHD-дисплей, что с учетом той же 5-дюймовоq диагонали обеспечит достаточно высокую плотность пикселей на дюйм. Если не подкачает и камера, о чем пока судить рано, это будет просто эталонный бюджетник, который станет достойной заменой Redmi 3S.
fullhub.ru
Количество мегапикселей | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4128 x 3096 | 4128 x 3096 |
Апертура | f/2.0 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 26.33 мм | — |
Размер пикселя | 1.12 микрон | — |
Модель сенсора | Sony IMX258 Exmor RS | — |
Тип сенсора | Exmor-RS CMOS | CMOS |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Двухцветная LED | Двухцветная LED |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Запись 4К видео | Нет | Нет |
Количество объективов | 1 | 1 |
Разрешение видео | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 120 FPS | — 1080p (Full HD) при 30 FPS — 720p при 120 FPS |
Режимы съемки | — Серийная съемка — Ночной режим — Ручной режим настроек — Панорама — Сюжетный режим | — Серийная съемка — Ручной режим настроек — Панорама — Сюжетный режим |
Настройки | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция | — Снимок по жесту — Ретушь лица — Автоспуск — Настройка баланса белого — Настройка ISO — Экспокоррекция |
Особенности | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — 5-элементные линзы | — HDR — Распознавание улыбки — Распознавание лиц — Геотегинг — Замедленная съемка |
nanoreview.net